| Date tehnice ale paratrasnetului GROMOSTAR conform cu EN62305-2, I20, NFC 17-102 , (H) |
|||||||||||
| Model |
Nivelul de protectie |
Raza de protectie (m) |
H 2m |
H 3m |
H 4m |
H 5m |
H 7m |
H 10m |
H 20m |
H 45m |
H 60m |
| GROMOSTAR 60T | 1 | R(m) | 31 | 47 | 63 | 79 | 79 | 79 | 80 | ||
| GROMOSTAR 60 | 1 | R(m) | 31 | 47 | 63 | 79 | 79 | 79 | 80 | ||
| GROMOSTAR 45 | 1 | R(m) | 26 | 39 | 51 | 63 | 63 | 64 | 65 | ||
| GROMOSTAR 35 | 1 | R(m) | 23 | 30 | 36 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
| GROMOSTAR 25 | 1 | R(m) | 17 | 25 | 34 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
| GROMOSTAR 26 | 1 | R(m) | 17 | 26 | 34 | 42 | 43 | 44 | 46 | ||
| GROMOSTAR 60T | 2 | R(m) | 39 | 58 | 78 | 97 | 98 | 99 | 102 | 105 | |
| GROMOSTAR 60 | 2 | R(m) | 39 | 58 | 78 | 97 | 98 | 99 | 102 | 105 | |
| GROMOSTAR 45 | 2 | R(m) | 33 | 49 | 65 | 80 | 81 | 83 | 86 | 89 | |
| GROMOSTAR 35 | 2 | R(m) | 27 | 40 | 52 | 65 | 67 | 68 | 73 | 75 | |
| GROMOSTAR 25 | 2 | R(m) | 23 | 34 | 46 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | |
| GROMOSTAR 60T | 3 | R(m) | 43 | 64 | 85 | 107 | 108 | 109 | 113 | 120 | 120 |
| GROMOSTAR 60 | 3 | R(m) | 43 | 64 | 85 | 107 | 108 | 109 | 113 | 120 | 120 |
| GROMOSTAR 45 | 3 | R(m) | 36 | 54 | 71 | 89 | 90 | 92 | 97 | 100 | 105 |
| GROMOSTAR 35 | 3 | R(m) | 30 | 47 | 64 | 73 | 75 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| GROMOSTAR 25 | 3 | R(m) | 26 | 39 | 52 | 65 | 66 | 69 | 75 | 84 | 85 |
Paratrasnetul Gromostar asigura protectia impotriva trasnetului pentru o serie de constructii:
Constructii civile,
Amplasamente PECO si depozite de substante petroliere,
Amplasamente industriale,
Telecomunicatii,
Constructii istorice si biserici, catedrale,
Stadioane si amplasamente in aer liber,
Monumente istorice si constructii cu inaltimi de pina la 120 de metri,
Transport feroviar si aerian.
Paratrasnetul Gromostar este construit in patru tipuri:
GR25, GR35, GR45, GR60 cu timpi de amorsare certificati Δ T: 25µs, 35µs, 45µs si 60µs.
Curent maxim certificat conform testelor efectuate in laboratoarele Les Renardières este de 102kA.
In conformitate cu analiza de risc conform standardului EN 62305-2:
- Protejarea zonei radiante conform standardului NFC 17-102 (in editia a doua, din iunie 2009, standardul e armonizat cu EN 62305-3)
- Descarcarea undei de soc in pamant conform EN 62305-3 si NFC 17-102
